Hilfsgüter 2006

 

14 Hilftransporte 2006

Art Gewicht Wert
Medikamente 17 026,00 kg 725 580,00 €
Reinigungsmittel 29 130,00 kg 99 194,00 €
Kleidung/Wäsche 40 235,00 kg 60 352,00 €
Medizinische Geräte 9 918,00 kg 60 246,00 €
Krankenhausmöbel 6 646,00 kg 14 942,00 €
Schulmöbel 10 753,00 kg 15 129,00 €
Putze u. Farben 28 711,00kg 52 392,00 €
Sanitär Keramik 10 493,00 kg 43 962,00 €
Summe 152 912,00 kg 1 071 797,00 €

Verteilung der Hilfstransporte 2006 nach Gewicht

Verteilung der Hilfstransporte 2006 nach Wert

zurück