Hilfstransporte 2011

Art
Gewicht kg
Wert €
Medikamente 4 996,00 117 395,00
Reinigungsmittel 48 119,80 163 044,99
Kleidung/Wäsche 45 988,00 122 318,00
Medizinische Geräte 5 270,00 119 928,00
Krankenhausmobiliar 3 482,00 14 020,00
Möbel verschiedene Projekte 3 094,00 8 902,83
Putze und Farben 42 845,00 17 128,45
Sanitär Keramik 13 470,50 17 273,61
Nahrungsmittel 34 127,52 59 054,24
Technische Geräte 1 150,00 71 550,00
Frachtkosten   3 600,00
     
Summe
202 542,82
714 215,12

Verteilung der Hilfstransporte 2011 nach Wert

zurück