Hilfstransporte 2014

Art
Gewicht kg
Wert €
Schulmöbel/KIGA-Möbel 8 847,00 23 464,00
Wäsche/Kleidung 53 444,00 244 463,00
Krankenhausmobiliar 16 766,50 86 203,00
Verbandsmaterial 12 890,00 44 386,94
Reinigungsmittel 63 371,00 126 258,27
Technische Geräte 1 220,00 5 432,36
Medizinische Geräte 2 695,70 43 817,25
Sanitärkeramik 23 084,60 118 845,83
Putze/Farben 71 851,00 87 894,47
Lebensmittel 21 650,50 26 750,90
Musikinstrumente 491,00 11 570,00
Projekt Titica 80,00 100,00
     
Summe
276 391,30
819 186,02

21 Transporte

Verteilung der Hilfstransporte 2014 nach Wert

zurück